ABSOLUTE - Risultati e classifica Girone Unico

Girone Unico

RISULTATI 07^ giornata

DATA INCONTRO RISULTATO  
26 Marzo 2017, 17:00 4 - 1 Dettaglio gara
26 Marzo 2017, 17:00 1 - 9 Dettaglio gara
26 Marzo 2017, 17:20 3 - 4 Dettaglio gara
26 Marzo 2017, 17:20 6 - 5 Dettaglio gara

Classifica

    PTI G V N P GF GS DR
17 6 6 0 1 28 22 6
16 6 6 0 1 32 23 9
14 6 4 0 3 29 23 6
12 6 4 0 3 27 17 10
9 6 3 0 4 23 24 -1
7 6 2 0 5 20 33 -13
6 6 2 0 5 26 31 -5
3 6 1 0 6 16 28 -12

Questo sito utilizza i cookie per migliorare servizi e esperienza dei navigatori.
Se decidi di continuare la navigazione accetti il loro uso. Leggi la Privacy e cookies