ABSOLUTE - Risultati e classifica Australian Open

Australian Open

RISULTATI Girone Unico

DATA INCONTRO RISULTATO  
7 Febbraio 2022, 21:30 2 - 0 Dettaglio gara
14 Febbraio 2022, 20:00 1 - 2 Dettaglio gara
17 Febbraio 2022, 22:00 0 - 2 Dettaglio gara
21 Febbraio 2022, 20:00 0 - 2 Dettaglio gara
21 Febbraio 2022, 21:00 2 - 1 Dettaglio gara
28 Febbraio 2022, 20:00 0 - 2 Dettaglio gara
7 Marzo 2022, 21:30 2 - 0 Dettaglio gara
14 Marzo 2022, 20:00 0 - 2 Dettaglio gara
21 Marzo 2022, 21:30 2 - 0 Dettaglio gara
24 Marzo 2022, 18:30 2 - 0 Dettaglio gara
24 Marzo 2022, 20:00 2 - 0 Dettaglio gara
24 Marzo 2022, 21:30 2 - 0 Dettaglio gara

Classifica

    PTI G V N P GF GS DR
18 5 6 0 0 12 2 10
6 5 2 0 4 5 8 -3
6 5 2 0 4 5 8 -3
6 5 2 0 4 4 8 -4

Questo sito utilizza i cookie per migliorare servizi e esperienza dei navigatori.
Se decidi di continuare la navigazione accetti il loro uso. Leggi la Privacy e cookies