ABSOLUTE - Alfredo De Marinis Overview

Alfredo De Marinis

Alfredo De Marinis

Goals
50
Presenze
36
1,39avg
Goals per presenze

Palmares

Anno Competizione Girone Squadra Reti Presenze
2013 Coppe Champion's 1970 3 2
2013 9^ edizione C7 Play-Off 1970 - 2
2013 9^ edizione C7 Palmeiras 1970 25 13
2013 Supercoppa c7 Fasi Finali 1970 - 2
2013 Supercoppa c7 Girone 1970 - 3
2012 Seven Cup X edit. Play-Off 1970 2 3
2012 Seven Cup X edit. United 1970 2 2
2012 Coppe Champion's 1970 2 1
2012 Campionato 8^ed. C7 Play-Off 1970 8 4
2012 Campionato 8^ed. C7 Botafogo 1970 8 4

Questo sito utilizza i cookie per migliorare servizi e esperienza dei navigatori.
Se decidi di continuare la navigazione accetti il loro uso. Leggi la Privacy e cookies